西山区城中村改造35号片区配套24班小学建设项目检测服务评标结果公示表
招标人 | 云南华夏卓越房地产有限公司 | 评标结果公示发布时间 | 2020年3月19日至23日 | |||||||||
工程名称 | 西山区城中村改造35号片区配套24班小学建设项目检测服务 | |||||||||||
开标时间 | 2020年3月18日9时00分 | 开标地点 | 云南省昆明市盘龙区低碳中心B座1单元11楼 | |||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 | 资金占用年限 | 工期承诺 | 质量承诺 | 项目负责人 | 技术负责人及证书编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 失信情况 | 其他 | 综合评分得分 | ||
第一中标候选人 | 云南金驰建筑工程质量检测有限公司 | 709875.00元 | / | 满足招标人要求,按实际工程进度完成检测工作并满足工程的进度要求。 | 符合现行相关国家强制性技术标准、建筑工程质量评定的标准、规范和规程,根据招标人要求按质、按量、按时提交第三方检测报告,并满足招标人使用需要。 | 马松 | 招标文件未要求 | 满足招标文件要求 | 无 | 无 | 81.58 | |
第二中标候选人 | 云南思欧工程检测鉴定有限公司 | 735560.00元 | / | 满足招标人要求,按实际工程进度完成检测工作并满足工程的进度要求。 | 符合现行相关国家强制性技术标准、建筑工程质量评定的标准、规范和规程,根据招标人要求按质、按量、按时提交第三方检测报告,并满足招标人使用需要。 | 任凌雲 | 招标文件未要求 | 满足招标文件要求 | 无 | 无 | 73.46 | |
第三中标候选人 | 昆明必和必真工程质量检测有限公司 | 729000.00元 | / | 满足招标人要求,按实际工程进度完成检测工作并满足工程的进度要求。 | 符合现行相关国家强制性技术标准、建筑工程质量评定的标准、规范和规程,根据招标人要求按质、按量、按时提交第三方检测报告,并满足招标人使用需要。 | 葛欣 | 招标文件未要求 | 满足招标文件要求 | 无 | 无 | 78.31 | |
备注 | ||||||||||||
废标情况 | ||||||||||||
被废标投标人名称 | 废标原因 | |||||||||||
无 | 无 | |||||||||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:李工 | |||||||||||
此公示期为3日,可在公示期内向招标人或招标代理机构进行质疑,对质疑答复不满的,可到监管办投诉。 |